Algkoolide uurimistööde konkurss 2026
| Uurimistöö pealkiri | Klass | Kool | Esitaja |
| Vee teekond taimes | 1. klass | Vändra Gümnaasium | Mändla, Ave |
| Õuna ja pirni rakkude võrdlus | 1. klass | Rakke Kool | Võsu, Marju |
| Minu Puu | 1. klass | Luce Kool | Nugin, Kaili |
| Temperatuuri mõju taimede kasvule | 1. klass | Orissaare Gümnaasium | Kand, Tiina |
| Kas magnetite jõud muutub erinevates keskkondades? | 1. klass | Tartu Variku Kool | Reino, Katrin |
| Liikumine | 2. klass | Kärdla Kool | Reineberg, Kristi |
| Miks kooliasjad laua pealt maha kukuvad? | 2. klass | Juurikaru Põhikool | Kirkmann, Riina |
| Hamstri lemmik puu- ja köögivili | 2. klass | Tallinna Reaalkool | Printsmann, Piia Ereth |
| Söön kartulikrõpse, ja siis? | 2. klass | Tartu Jogentaga Kool | Jalajas, Merlin |
| Üks kuu | 2. klass | Alavere Lasteaed-Põhikool | Veidik, Kätlin |
| Minu kanade salajane elu | 3. klass | Alavere Lasteaed-Põhikool | Veidik, Kätlin |
| Tekstiili taaskasutus Tõrvandi kooli õpilaste ja õpetajate hulgas | 3. klass | Tõrvandi Kool | Kalmus, Helin |
| Ööliblikad meie aias | 3. klass | Tartu Hansa Kool | Kalda, Rauno |
| Munadest tibud | 3. klass | Abja Gümnaasium | Tatar, Daisi |
| Hispaania teetigude hävitamise võimalused koduste vahendite abil | 3. klass | Tartu Tamme Kool | Tamm, Kätlin |
| Kuidas ise teha hologramme | 3. klass | Parksepa Keskkool | Kärg, Ene |
| ETV lastesaated 1960.-1990. aastatel ning nende mõju lastele tollal ja tänapäeval Vändra piirkonna näitel | 4. klass | Juurikaru Põhikool | Kirkmann, Riina |
| Nutiseadme kasutamise mõju unele ja hinnetele 4.B klassi näitel | 4. klass | Järveküla Kool | Ots, Kelli |
| Miks auto peatub? Hot Wheelsi autode pidurdustee katsetamine | 4. klass | Lümanda Põhikool | Lulla, Sirje |
| Alavere tiigi seisund | 4. klass | Alavere Lasteaed-Põhikool | Kaseniit, Viola |
| Kustutatav pastakas – kas ikka on? | 4. klass | Tartu Kivilinna Kool | Persidski, Sirle |
| Pilvisuse seos temperatuuri, õhuniiskuse ja õhurõhuga | 5. klass | Antsla Gümnaasium | Anier, Ülle |
| Tarkus tarviline vara ehk kanna kõike kaasas | 5. klass | Lümanda Põhikool | Lulla, Sirje |
| Eesti 2-euroste müntide kujundused ja nende võrdlus teiste Euroopa riikide eriväljaannetega | 6. klass | Vaida Põhikool | Randoja, Astrid |
| Ühiskonnaprobleemide märkamine sotsiaalmeedia ajastul Tartu Raatuse Kooli hulgas | 6. klass | Tartu Raatuse Kool | Joonas, Anneliis |
| Haljasjäätmed prügikottides – väike tegu, suur mõju. Lehekuup | 6. klass | Sadala Kool | Saan, Kirsika |
Miks osaleda teadusfestivalil?
Õpilaste Teadusfestivalil oma uurimistöö tutvustamine annab algkooliõpilastele hea kogemuse ja festivali külastajatelt oma tööle tagasisidet. Festivalile ootame üle 3000 külastaja, kellest paljud jõuavad ka algkoolide uurimistöödega tutvuma ning autorite ja juhendajatega vestlema. Samuti on sel üritusel hea võimalus ammutada inspiratsiooni õpilaste teadustööde riikliku konkursi parimatest uurimistöödest ja ise nende autoritega suhelda. Muidugi on festivalil ka põnevad töötoad, lavaprogramm jm.
Vaata pildigaleriisid eelmistelt festivalidelt:
2025. a. algkoolide uurimistööd
2024. a. algkoolide uurimistööd
Lisateave
Riho Kinks
Konkursi koordinaator
riho.kinks@etag.ee
508 6690

Töö esitlemine 2025. a. teadusfestivalil. Foto: Sven Zacek
Sündmused
Näitused

Ahhaa, hiidputukad!
AHHAA Teaduskeskus

Hüvasti, noorus! Kuidas sina tahad vananeda?
Eesti Tervisemuuseum
Tartu Ülikooli loodusmuuseumi näitus „Maa ja vee vahel – meie särisev suhe soodega“
Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Vanemuise 46
Mis on valgus? Georg Friedrich Parroti füüsikakabinet
Tartu Ülikooli muuseum, Lossi 25



